IPv4与IPv6地址
一、IPv4
网际协议版本4(英语:Internet Protocol version 4,IPv4),又称互联网通信协议第四版,是网际协议开发过程中的第四个修订版本,也是此协议第一个被广泛部署的版本。IPv4是互联网的核心,也是使用最广泛的网际协议版本,其后继版本为IPv6,直到2011年,IANA IPv4位址完全用尽时,IPv6仍处在部署的初期。
| 序号 | 类型 | 范围 | 说明 |
| 1 | A | 1.0.0.0~126.255.255.255 | 每一个段支持16777214个主机 |
| 2 | B | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 每一个段支持64534个主机 |
| 3 | C | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 每一个段能支持254个主机 |
| 4 | D | 224.0.0.0~239.255.255.255 | 组播 |
| 5 | E | 240.0.0.0~255.255.255.255 | 研究 |
IPv4保留地址段
| 保留地址段 | 地址起始 | IP地址数量 | 用途 |
| 0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 – 0.255.255.255 | 16,777,216 | 软件 |
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16,777,216 | 内网 |
| 100.64.0.0/10 | 100.64.0.0 – 100.127.255.255 | 4,194,304 | 内网 |
| 127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 16,777,216 | 主机(本机) |
| 169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 65,536 | 本地子网(DHCP Failed) |
| 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 内网 |
| 192.0.0.0/24 | 192.0.0.0 – 192.0.0.255 | 256 | 内网 |
| 192.0.2.0/24 | 192.0.2.0 – 192.0.2.255 | 256 | “TEST-NET” |
| 192.88.99.0/24 | 192.88.99.0 – 192.88.99.255 | 256 | 6to4 anycast |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 内网 |
| 198.18.0.0/15 | 198.18.0.0 – 198.19.255.255 | 131,072 | 内网 |
| 198.51.100.0/24 | 198.51.100.0 – 198.51.100.255 | 256 | “TEST-NET-2″ |
| 203.0.113.0/24 | 203.0.113.0 – 203.0.113.255 | 256 | “TEST-NET-3″ |
| 224.0.0.0/4 | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 268,435,455 | 预留 |
| 240.0.0.0/4 | 240.0.0.0 – 255.255.255.254 | 268,435,455 | 预留 |
| 255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | 广播 |
二、IPv6
IPv6是英文“Internet Protocol Version 6”(互联网协议第6版)的缩写,是用于替代IPv4的下一代IP协议,也就是下一代互联网的协议。
IPv6的使用,不仅能解决网络地址资源数量的问题,而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。其128位地址格式将以其在IP地址数量、安全性、移动性、服务质量等方面的巨大优势,改变现代信息生活。
与IPv4相比IPv6采用128位的地址,而IPv4使用的是32位。因此新增的地址空间支持2^128 个地址,具体数量为340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456个有人说IPv6的地址数可能比全世界的沙子还要多,足以解决目前IPv4地址量不足的问题。IPv6二进位制下为128位长度,以16位为一组,每组以冒号“:”隔开,可以分为8组。
IPv6文本格式为xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx,其中每个 x 都是十六进制数,表示 4 位。
例如:2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
IPv6保留地址段
| 序号 | 地址 | 用途 |
| 1 | ::/128 | 未指定的地址 |
| 2 | ::/0 | 默认路由 |
| 3 | ::1/128 | 环回地址 |
| 4 | FF02::5 | OSPFv3路由协议 |
| 5 | FF02::6 | OSPFv3指定路由器协议 |
| 6 | FF02::9 | RIPng |
| 7 | FF02::A | EIGRP |
| 8 | FF01::1 | All Nodes in interface-local |
| 9 | FF01::2 | All Routers in interface local |
| 10 | FF02::1 | All Nodes in link-local |
| 11 | FF02::2 | All Routers in link-local |
| 12 | FF05::2 | All Routers in site-local |
参考链接:
https://www.modb.pro/db/251688
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721004594108020351